Параметр МСPC основная втулка
Наша компания изготавливает главные втулки (master bushings) и вкладыши (insert bowls) размером от 17½ до 49½ дюймов. Они отлиты из высококачественной легированной стали и соответствуют стандарту API Spec 7K. Мы предлагаем два типа: с шиповым приводом (pin drive) и квадратным приводом (square drive). Также у нас есть стандартные API роторные захваты (rotary slips), захваты для бурильных труб и другие сопутствующие принадлежности для бурового оборудования.
Технические характеристики главной втулки MSPC
| Model | Rotary table size(in) | Insert bowl | Tubulars OD(in) |
| MSS(Solid) | 171/2—23 | Insert bowl 1011 | 23/8-75/8 |
| Extended insert bowl 1024 | 23/8-85/8 | ||
| 271/2 | Insert bowl 1022 | 23/8-75/8 | |
| Extended insert bowl 1025 | 23/8-85/8 | ||
| Insert bowl 1026 | 95/8-103/4 | ||
| Insert bowl 2002 | 113/4-133/8 | ||
| MSS(Split) | 171/2—271/2 | — | 23/8-75/8 |
| MSPC(Solid) | 201/2-221/2 | Insert bowl 1809 | 23/8-85/8 |
| Insert bowl 1902 | 95/8-103/4 | ||
| Master bushing1805-1 | 113/4-133/8 | ||
| Master bushing19333 | 113/4-133/8 | ||
| 23-271/2 | No.3 Insert bowl 1810 | 23/8-85/8 | |
| No.2 Insert bowl 1904 | 95/8-103/4 | ||
| No.1 Insert bowl 1903 | 113/4-133/8 | ||
| MDSP(Split) | 171/2-201/2 | — | |
| MSP(Split) | 271/2 | — | 23/8-85/8 |
| MPCH | 371/2 | No.3 Insert bowl 6608 | 23/8-85/8 |
| No.2 Insert bowl 6609 | 95/8-103/4 | ||
| No.1 Insert bowl 6610 | 113/4-133/8 | ||
| 491/2 | MPCH371/2 | 23/8-133/8 |
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
相关产品
-
Ручной буровой ключ
Удлинённый элеваторный ключ для обсадных колонн
-
Ручной буровой ключ
Ручной захват типа LF




