Серия захватных трубных ключей KHT
Силовой захватной трубный ключ используется для сборки и разборки обсадных колонн на нефтяных месторождениях.
Параметр Серия захватных трубных ключей KHT
Обзор силового захватного трубного ключа
Силовой захватной трубный ключ используется для сборки и разборки обсадных колонн на нефтяных месторождениях.
Он значительно снижает трудозатраты, улучшает качество резьбовых соединений и уменьшает количество аварий, вызванных неправильной эксплуатацией обсадных труб.
Основные характеристики силового ключа:
-
Высокий крутящий момент.
-
Тормозная лента — легкая в эксплуатации, обслуживании и замене.
-
Открытая зубчатая опорная конструкция для повышения прочности.
-
Корпус из высокопрочной стали.
-
Опционально: гидравлический индикатор момента и интерфейс системы контроля момента.
-
Опционально: компоненты с низким напряжением для обсадных труб из C.R.A.
| Модель | KHT7625 | KHT9625 | KHT13625 | KHT14000 |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон Master Tong | Φ73-194 мм | Φ73-245 мм | Φ101-346 мм | Φ101-356 мм |
| 2 7/8” – 7 5/8” | 2 7/8” – 9 5/8” | 4” – 13 5/8” | 4” – 14” | |
| Диапазон Backup Tong | Φ73-219 мм | Φ73-267 мм | Φ101-394 мм | Φ101-394 мм |
| 2 7/8” – 8 5/8” | 2 7/8” – 10 1/2” | 4” – 15 1/2” | 4” – 15 1/2” | |
| Номинальный крутящий момент (высокая передача) | 7000 N·m / 5000 ft·lbs | 3600 N·m / 2700 ft·lbs | 8400 N·m / 6200 ft·lbs | 13500 N·m / 10000 ft·lbs |
| Номинальный крутящий момент (низкая передача) | 34000 N·m / 25000 ft·lbs | 34000 N·m / 25000 ft·lbs | 42000 N·m / 31000 ft·lbs | 100000 N·m / 75000 ft·lbs |
| Номинальная скорость (высокая передача) | 39 RPM | 65 RPM | 42 RPM | 24 RPM |
| Номинальная скорость (низкая передача) | 8 RPM | 6.5 RPM | 8.4 RPM | 3 RPM |
| Номинальное рабочее давление | 14 МПа / 2000 PSI | 14 МПа / 2000 PSI | 14 МПа / 2000 PSI | 17.2 МПа / 2500 PSI |
| Номинальный расход | 150 LPM / 40 GPM | 150 LPM / 40 GPM | 150 LPM / 40 GPM | 17.2 LPM / 50 GPM |
| Размеры Master Tong (Д×Ш×В) | 1350×660×1190 мм | 1500×790×1045 мм | 1508×857×1194 мм | 1750×1080×1240 мм |
| 53”×26”×47” | 59”×31”×41.1” | 59.4”×33.8”×47” | 69”×42.5”×48.8” | |
| Размеры Combined Tongs (Д×Ш×В) | 1350×660×1750 мм | 1500×790×1750 мм | 1508×1082×1900 мм | 1750×1080×2050 мм |
| 53”×26”×69” | 59”×31”×69” | 59.4”×42.6”×74.8” | 69”×42.5”×80.7” | |
| Вес Master Tong | 50 кг | 800 кг | 650 кг | 1500 кг |
| 121 lbs | 1760 lbs | 1433 lbs | 3300 lbs | |
| Вес Combined Tong | 825 кг | 1220 кг | 1250 кг | 2150 кг |
| 1820 lbs | 2680 lbs | 2750 lbs | 4730 lbs |
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
相关产品
-
Механизированный ключ
Гидравлический трубный ключ
-
Буровой такелаж
Ручной захват типа LF
-
Ручной буровой ключ
Ручные клещи типа B




