| MODEL |
Размер захвата |
31/2 | 41/2 | 5 | |||||||
| SDXL |
Диаметр трубы
|
in | — | — | — | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 |
| mm | — | — | — | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
| kg | — | — | — | 103.9 | 99.3 | 93 | 107.5 | 103 | 96.6 | ||
| lb | — | — | — | 229 | 219 | 205 | 237 | 227 | 213 | ||
| MODEL |
Размер захвата |
51/2 | 57/8 | 7 | |||||||
| SDXL | Диаметр трубы | in | 4 | 41/2 | 51/2 | — | 53/4 | 57/8 | — | 65/8 | 7 |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | — | 146.05 | 149.2 | — | 168.3 | 177.8 | ||
| kg | 116 | 111 | 112 | — | — | ||||||
| lb | 256 | 245 | 247 | — | — | ||||||
We will contact you within 24 hours after receiving your inquiry.