Основной тормоз выполнен в виде ленточного или дискового тормоза, а для вспомогательного тормоза используются воздушный дисковый тормоз, водяной тормоз или тормоз FDWS.
Тяжёлая мобильная ремонтно-подъемная установка (свыше 80 тонн)
Categories Буровая установка, Ремонтная буровая установка
Параметр Тяжёлая мобильная ремонтно-подъемная установка (свыше 80 тонн)
-
Эти ремонтно-подъемные установки разработаны и изготовлены в соответствии со стандартами API Spec Ql, 4F, 7k, 8C, техническими стандартами RP500, GB3826.1, GB3836.2, GB7258, SY5202, а также обязательным стандартом «3C».
-
Вся конструкция установки компактна, высокоинтегрирована и требует мало места для монтажа.
-
Шасси тяжелого типа с конфигурацией 8×6, 10×8, 12×8, 14×8 с постоянным приводом и самоходное, оснащено гидравлическим рулевым управлением, обеспечивая хорошую проходимость и способность к движению по пересечённой местности.
-
Хорошая и рациональная сборка двигателя CATERPILLAR и коробки передач ALLISON обеспечивает высокую эффективность движения и надежную работу.
-
Основной тормоз — ленточный или дисковый тормоз, а в качестве вспомогательного используются пневматический дисковый тормоз, водяной тормоз или FDWS.
-
Комплектная коробка передач для вращательного стола обеспечивает функцию переключения передач вперед-назад, подходит для ротационных операций DPS. Устройство снятия противовращающего момента безопасно освобождает деформационную энергию DP.
-
Мачта с фронтальным открытием, двухсекционная, может телескопически подниматься, выдвигаться и опускаться с помощью гидравлики.
-
Площадка для бурения — телескопическая двухсекционная или с параллелограммной конструкцией, что облегчает установку и транспортировку. Размеры и высота площадки могут быть разработаны согласно требованиям пользователя.
-
Меры безопасности и инспекции усилены в соответствии с концепцией проектирования «Гуманизм превыше всего» для соответствия требованиям HSE.
| Модель | XJ90 (XJ350) | XJ110 (XJ450) | XJ135 (XJ550) | XJ160 (XJ650) | XJ80 (XJ750) | XJ225 (XJ850) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная глубина бурения (27/8” DP) (футы) | 13000 | 18000 | 23000 | 26000 | — | — |
| Номинальная глубина ремонта (31/2” DP) (футы) | 10000 | 15000 | 19000 | 23000 | 26000 | — |
| Глубина бурения (41/2” DP) (футы) | 3300 | 5000 | 6600 | 8200 | 10000 | 13000 |
| Максимальная нагрузка на крюк (фунты) | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 400000 | 500000 |
| Модель двигателя | CAT 3406 или C-9 ATAAC | CAT 3408 DITA или C-15 ATAAC | CAT 2408 DITA или C-15 ATAAC | CAT 3412 DITA или C-16 ATAAC | 2×CAT 3408 DITA или 2×C-15 ATAAC | 2×CAT 3408 DITA или 2×C-15 ATAAC |
| Мощность двигателя (л.с.) | 361 или 350 | 475 | 531 или 526 | 650 или 660 | 2×475 | 2×531 или 2×526 |
| Модель гидравлической коробки передач | S5610HR | S5610HR | S5610HR | S5610HR | 2×S5610HR | 2×S5610HR |
| Режим передачи | Гидравлический + Механический | Гидравлический + Механический | Гидравлический + Механический | Гидравлический + Механический | Гидравлический + Механический | Гидравлический + Механический |
| Высота мачты (футы) | 95 | 105 | 108 | 115 | 118/125 | 118/125 |
| Система передвижения | 4×3 | 5×4 | 5×4 | 5×4 / 6×5 | 5×4 / 6×5 | 6×5 |
| Диаметр основной канатной проволоки (дюймы) | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 |
| Скорость крюка (фут/с) | 0.66~5.47 | 0.66~3.94 | 0.66~4.59 | 0.66 |
11 / 11 | 0.66~4.27 |
| Модель субстракта / способ трансмиссии | XD40/8×6 | XD50/10×8 | XD50/10×8 | XD60/12×8 | XD70/14×8 | XD70/14×8 |
| Угол подъезда / угол съезда | 23° / 16° | 26° / 17° | 26° / 17° | 26° / 18° | 26° / 18° | 26° / 18° |
| Минимальный клиренс (дюймы) | 13 3/8 | 12 1/4 | 12 1/4 | 12 1/4 | 12 1/4 | 12 1/4 |
| Максимальный угол подъема | 30% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Минимальный радиус поворота (футы) | 92 | 108 | 108 | 125 | 135 | 135 |
| Модель вращательного стола | ZP90 | ZP135 | ZP135 | ZP175 | ZP205 / ZP275 | ZP205 / ZP275 |
| Модель крюка | YG90 | YG110 | YG135 | YG160 | YG180 | YG225 |
| Модель поворотного устройства | SL110 | SL110 | SL135 | SL160 | SL225 | SL225 |
| Общие размеры (футы) | 55×9×13.5 | 61×9×14 | 62×9×14 | 67×9×15 | 74×10×15 | 74×10×15 |
| Вес основной установки (фунты) | 92600 | 110000 | 120000 | 143000 | 168000 | 172000 |
| Вес аксессуаров (прибл., фунты) | 33000 | 44000 | 44000 | 44000 | 66000 | 66000 |
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
相关产品
-
Буровая установка
THD1000RC
-
Буровая установка
4000S
-
Буровая установка
THD15 SERIES
-
Буровая установка
L700THD SERIES




