Жидкостно-газовый сепаратор серии JYQ
Жидкостно-газовый сепаратор бурового раствора — это оборудование для контроля твердых частиц, предназначенное для предварительного удаления газа из газонасыщенного бурового раствора. Основное его назначение — удаление крупных пузырей диаметром от φ3 до φ25 мм. Сепаратор выполнен с нижним уплотнением.
Параметр Жидкостно-газовый сепаратор серии JYQ
Жидкостно-газовый сепаратор бурового раствора — это оборудование для контроля твердых частиц, используемое для предварительной дегазации газосодержащего бурового раствора. Он в основном предназначен для удаления крупных пузырей диаметром от 3 до 25 мм. Сепаратор имеет конструкцию с нижним уплотнением.
Характеристики: простая конструкция, рациональный поток, большая производительность, высокая эффективность дегазации, удобство транспортировки, установки и обслуживания.
1.0 MPa
| MODEL | JYQ-800-1 | JYQ-1000-1 | JYQ-1200-1 |
|---|---|---|---|
| Корпус, диаметр (мм) | 800 | 1000 | 1200 |
| Производительность (м³/ч) | 260 | 300 | 320 |
| Входной патрубок (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Выходной патрубок для раствора (мм) | 250 | 250 | 250 |
| Выходной патрубок для газа (мм) | 200 | 200 | 200 |
| Рабочее давление (МПа) | 1 | 1 | 1 |
| Вес (кг) | 2100 | 2800 | 3200 |
| Габаритные размеры (мм) | 1600×1600×5762 | 2000×2000×6500 | 2200×2200×6500 |
1.6MPa
| MODEL | JYQ-1000-1.6 | JYQ-1200-1.6 |
|---|---|---|
| Диаметр корпуса (мм) | 1000 мм | 1200 мм |
| Производительность (м³/ч) | 300 м³/ч | 320 м³/ч |
| Входной патрубок (мм) | 150 | 150 |
| Выходной патрубок для раствора (мм) | 250 | 250 |
| Выходной патрубок для газа (мм) | 200 | 200 |
| Рабочее давление (МПа) | 1.6 | 1.6 |
| Вес (кг) | 8000 кг | 9000 кг |
| Габаритные размеры (мм) | 2200×2200×6500 | 2200×2200×6500 |
| MODEL | JYQ-1000-4 | JYQ-1200-4 |
|---|---|---|
| Диаметр корпуса (мм) | 1000 | 1200 |
| Производительность (м³/ч) | 300 | 320 |
| Входной трубопровод (мм) | 150 | 150 |
| Выходной трубопровод для раствора (мм) | 250 | 250 |
| Выходной трубопровод для газа (мм) | 200 | 200 |
| Рабочее давление (МПа) | 4 | 4 |
| Вес (кг) | 8000 | 9500 |
| Габаритные размеры (мм) | 2300×2300×6500 | 2300×2300×6500 |
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
相关产品
-
смеситель
Грязевой миксер серии JNJ
-
Центрифуга
LW серия центрифуг
-
обезпесочиватель
Обезпесочиватель JZQJ100×16
-
Пескоотделитель
JZQJ300×1 / 250×1 Десандер




