Повышение износостойкости зубьев за счёт высокоплотного покрытия поверхности зубьев премиальным вольфрамовым карбидом для стальных зубчатых долот. Усиление прочностных механических свойств вставок за счёт использования премиальных вольфрамовых карбидных вставок с новой формулой и новыми технологиями для долот с вставками.
S серия – триконовое долото с эластомерным уплотнением подшипника
Categories Буры, Шарошечное долото
Параметр S серия – триконовое долото с эластомерным уплотнением подшипника
Структура режущей части
Повышение износостойкости зубьев за счет использования высокоплотного твердого сплава вольфрама премиум-класса на поверхности зубьев для стальных зубчатых долот. Усиление прочностных свойств вставок сжатия с применением вставок из премиального вольфрамового карбида с новой формулой и технологиями для долот с вставками.
Структура калибра
Множественная защита калибра с калибровочными триммерами на пятке и вставками калибра на поверхности конуса, вставки из вольфрамового карбида и наплавка на нижней части повышают удерживающие способности калибра и защиту уплотнения.
Структура подшипника
Высокоточный подшипник скольжения с двумя опорными поверхностями. Конус с шариковым фиксатором.
Усиленная поверхность головки подшипника с наплавкой. Подшипник конуса инкрустирован сплавом, уменьшающим трение, и затем покрыт серебром. Повышена износостойкость и устойчивость к заклиниванию подшипника.
Уплотнение и смазка
Премиальное уплотнительное кольцо HNBT, оптимальная компрессия уплотнения и радиальная конструкция уплотнения обеспечивают улучшенную герметичность. Система компенсации давления и современная смазка значительно повышают надежность смазки.
Применение продукта
Долото способно выдерживать высокую нагрузку на долото (WOB) при традиционном бурении. Применимо для различных типов пород за счет сочетания конструкции режущей части с различной формой зубьев, плотностью и высотой выступа зубьев.
|
Размер долота |
Модель долота |
|
| inch | mm | |
| 3 1/2 | 88.9 | S527C |
| 4 5/8 | 117.5 | S126 S517 |
| 4 3/4 | 120.7 | S116C |
| 5 7/8 | 149.2 | S216 S537 S547 S637 |
| 6 | 152.4 | S117W S216 S246 S517 S547 |
| 6 1/4 | 158.8 | S127W S247 S517 S527 S547 S637 |
| 6 1/2 | 165.1 | S127W S217 S517 S537 |
| 6 3/4 | 171.5 | S116GW S447 S537 |
| 7 1/2 | 190.5 | S127W S217 S517 ST517 S527 ST527 S617 |
| 7 7/8 | 200 | S117GW S437G S517G S527G S537G S547G S547GY S617GY S627G S637GY |
| 8 3/8 | 212.7 | S217 S527 S547 |
| 8 1/2 | 215.9 | ST117W ST127W S137W S217 S247 ST437GK ST447GK ST517GK ST527GK ST537G ST547G S617G S627G S637G |
| 8 3/4 | 222.3 | S116GW S437GK ST517G S537G S627G |
| 9 1/2 | 241.3 | ST117CW ST127GW ST417G ST437G ST517G ST527G ST537G ST547G ST617G |
| 9 5/8 | 244.5 | ST437G ST517G S527G |
| 9 7/8 | 250.8 | S117GW ST417GK ST437G ST517G S527G |
| 10 | 254 | S126W |
| 10 5/8 | 269.9 | ST127GW S217G ST437G ST517G ST547G |
| 11 | 279.4 | S117GW S517G S537G |
| 11 5/8 | 295.3 | S117GW S127GW S137GW S217G ST417G ST517G ST537G ST547G |
| 12 | 304.8 | S126W S216 ST517 ST537 ST547 S617 |
| 12 1/4 | 311.2 | ST117W S127W S137 ST417GK ST437G ST517G ST527G ST537G ST547G ST617GY S627G S637G |
| 12 3/8 | 314 | ST437G ST517G ST527G ST537G ST547G ST617GY |
| 12 1/2 | 316.5 | ST437G ST517G ST527G ST537G ST547G ST617GY S627G S637G |
| 13 1/8 | 333.4 | ST437G ST517G ST527G ST537G ST547G |
| 13 5/8 | 346.1 | S437G S517G S537G |
| 13 3/4 | 349.3 | S437G S517G S537G |
| 14 3/4 | 374.7 | S117GW S127GW S137G S517G S527G |
| 15 1/2 | 393.7 | S127GW S217G S517G S527G S537G S547G |
| 16 | 406.4 | ST117GW ST127GW S127G ST517G ST527G S535 ST537G ST547G S545 |
| 17 1/2 | 444.5 | ST117GW S127W S137 ST437G ST517G ST527G ST537G ST547G |
| 18 | 457.2 | ST547G |
| 18 1/2 | 469.9 | S547G |




