Серия захватных ключей для труб 3500
Categories Буровой такелаж, Механизированный ключ
Tags handling tool, power tong
Закрытый силовой ключ используется для быстрого соединения/разъединения при обслуживании скважин.
Параметр Серия захватных ключей для труб 3500
Обзор силового захватного ключа с закрытой головкой
Силовой захватной ключ с закрытой головкой используется для быстрой сборки и разборки в процессе обслуживания скважин.
Особенности:
-
Работает без замены деталей в диапазоне от 2⅜” до 3½”.
-
Длительный срок службы.
-
Модели XQB89/8 и XQB178/8 — цепные ключи, которые не требуют остановки работы при переключении.
-
Модели XQB89/8A, XQB178/8A и XQB178/16A — зубчатые ключи.
| Параметр | Модель XQ89/3B, 3C, 3F | Модель XQ89/4.5 |
|---|---|---|
| Диапазон основного ключа | Φ60-89 / 2 3/8” – 3 1/2” | Φ60-89 / 2 3/8” – 3 1/2” |
| Диапазон резервного ключа | Φ60-141 / 2 3/8” – 4 1/2” | Φ60-141 / 2 3/8” – 4 1/2” |
| Номинальный крутящий момент (высокая передача) | 1100 Н·м / 810 фут·фунт | 1500 Н·м / 1105 фут·фунт |
| Номинальный крутящий момент (низкая передача) | 3000 Н·м / 2210 фут·фунт | 4500 Н·м / 3320 фут·фунт |
| Номинальная скорость (высокая передача) | 100 об/мин | 90 об/мин |
| Номинальная скорость (низкая передача) | 30 об/мин | 28 об/мин |
| Рабочее давление (низкая передача) | 10 МПа / 1450 PSI | 12 МПа / 1740 PSI |
| Номинальный поток | 80 л/мин / 21 галлон в минуту | 100 л/мин / 26 галлон в минуту |
| Размеры (ДxШxВ) | 650x430x550 мм / 25.6”x16.9”x21.7” | 534x334x404 мм / 21.4”x13.1”x15.9” |
| Вес | 158 кг / 350 фунтов | 203 кг / 450 фунтов |
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
相关产品
-
Механизированный ключ
Гидравлический трубный ключ для обсадных колонн
-
Ручной буровой ключ
Ручные клещи типа SDD




